每条记录列出改动范围与影响平台,安装包体积变化取自发版当天的构建产物统计。
| 版本 | 发布日期 | 主要改动 | 影响平台 |
|---|---|---|---|
| v4.2.0 | 2026-10-22 | 优化握手流程,缩短首连时间;新增安装包校验提示 | 四端 |
| v4.1.6 | 2026-09-10 | 修复 Android 后台被回收后无法重连的问题 | Android |
| v4.1.2 | 2026-08-06 | 调整端口冲突后的自动改写逻辑 | Windows / macOS |
| v4.0.9 | 2026-07-02 | 升级本地规则库,收敛首屏推荐线路数量 | Windows / macOS |
更新节奏与灰度规则决定了一台设备多久会拿到新版本,下方按周期说明每个环节的时间点。
发布前 3 天冻结代码,只接受影响稳定性的修复。
先放量 5% 设备,观察 24 小时的核心指标。
指标达标后放出剩余 95% 设备,安装包同步上架。
常规更新间隔 6 周,跨版本回归不少于 3 天。
稳定性问题在下一个版本内合并修复,历史包保留 3 个。
灰度不是按地区划分,而是按账号随机分桶,这样同一城市的不同用户会拿到不同版本,便于横向对比数据。
| 环节 | 覆盖设备 | 观察时长 | 推进条件 |
|---|---|---|---|
| 内部验证 | 约 200 台 | 3 天 | 无崩溃与连接失败上报 |
| 首批灰度 | 5% | 24 小时 | 连接成功率不低于 98% |
| 扩大灰度 | 40% | 2 天 | 首连耗时中位数不超过 2 秒 |
| 全量 | 100% | 持续 | 工单量无明显上升 |
旧版本只做安全修复,如果新版本在特定机型上出现问题,可以在账号内回退到前 2 个历史版本。